Samstag 19.9. | |||||
Doppelzweier Männer B | (SM 2x B LK1) | Hellhammer / Ivanov | 1. Platz | Hendrik Hellhammer |
|
Doppelzweier Junior A | (JM 2x A LK1) | Hellhammer / Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Junior A | (JM 1x A LK1) | Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Junior A | (JM 1x A LK1) | Hellhammer | 2. Platz | ||
Einer Männer B | (SM 1x B LK1) | Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Kinder | (Mäd 1x 13J LK1) | Böntgen | 3. Platz | ||
Einer Kinder | (Jung 1x 13J LK3) | Sottmann |
1. Platz | ||
Sonntag 20.9. |
|||||
Doppelzweier Männer B | (SM 2x B LK1) | Hellhammer / Ivanov | 1. Platz | ||
Doppelzweier Junior A | (JM 2x A LK1) | Hellhammer / Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Junior A | (JM 1x A LK1) | Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Junior A | (JM 1x A LK1) | Hellhammer | 2. Platz | ||
Einer Männer B | (SM 1x B LK1) | Ivanov | 1. Platz | ||
Einer Kinder | (Mäd 1x 13J LK1) | Böntgen | 2. Platz | ||
Einer Kinder | (Jung 1x 13J LK3) | Sottmann | 1. Platz |